Sverige Bygger har på flera olika sätt jämfört bostadsbyggandet och per capita toppar Uppsala samtliga listor.
Listan per capita, byggstartade volymer bostäder totalt (nybyggnad + ROT) dec 2015-nov 2016:
Län - Mkr - Befolkning - Per capita
1 Uppsala län - 5 465 - 359 384 - 15 207
2 Stockholms län - 31 520 - 2 260 795 - 13 942
3 Skåne län - 14 079 - 1 317 548 - 10 686
4 Kronobergs län - 2 001 - 193 516 - 10 340
5 Örebro län - 3 033 - 293 799 - 10 323
6 Östergötlands län - 4 284 - 450 445 - 9 511
7 Västra Götalands län - 15 158 - 1 666 055 - 9 098
8 Södermanlands län - 2 589 - 286 712 - 9 030
9 Värmlands län - 2 488 - 277 945 - 8 951
10 Västerbottens län - 2 137 - 265 166 - 8 059
(Källa: Sverige Bygger)
Presenteras av WeOffice
Presenteras av CDVI
Presenteras av Fastighetsägarna Service
Bolag Kapade sitt innehav med nära 35 procent under Q3.
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.