Hem & Hyra har undersökt de kommunala bostadsbolagens lönsamhet, genom att granska de 50 största bolagens årsredovisningar.
Man har sedan räknat ut vinsten per lägenhet. I siffrorna Hem & Hyra har fått fram ingår även vinster för bolagens lokalverksamhet. De gäller alltså inte bara bostadsdelen.
LKF i Lund är det mest lönsamma bolaget. Här är de 20 mest lönsamma bolagen.
Bolag, vinst per lägenhet 2010 – och 2008
1 LKF, Lund* 10 498 - 5 661
2 Sollentunahem* 7 806 - 5 196
3 Stångåstaden 7 633 - 5 137
4 Huge, Huddinge* 6 040 - 4 368
5 Bostaden i Umeå 5 547 - 5 075
6 Skebo, Skellefteå* 5 463 - 4 570
7 Mitthem, Sundsvall 4 927 - 6 970
8 Hyresbostäder, Växjö 4 654 - 2 733
9 Hyresbost. Norrköping 3 912 - 2 396
10 Kristianstadbyggen 3 843 - 800
11 Helsingborgshem 3 762 - 2 353
12 Karlstad Bostads AB 3 586 - 1 376
13 Uppsalahem* 3 136 - 3 286
14 Förbo 3 114 - 3 849
15 Järfällabygdens hus 3 030 - 2 195
16 Mimer 3 016 - 1 137
17 Poseidon 2 989 - 2 937
18 Vätterhem, Jönköping* 2 862 -2 695
19 Telgebostäder 2 671 - 2 229
20 Nyköpingshem 2 452 - -392
Källa: Hem & Hyra
*Osäkerheten gällande vinst per lägenhet ökar ju större andel lokaler bolagen har. De bolag som har en lokalandel som är 15 procent eller mer har markerat med en asterisk.
Presenteras av Pattern Geographic
Presenteras av WeOffice
Bolag Liten milstolpe passerad i bolagets ägande.
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.