I höstens mätning erhåller Stockholm ett NAI Svefa Fastighetsindex om 91 poäng vilket gör Stockholm till fortsatt ohotad huvudstad för investeringar på den svenska fastighetsmarknaden.
Jönköping uppvisar ett starkt utfall för första halvåret och stärker sitt index med tre poäng vilket innebär att orten passerar större delmarknader och placerar sig på fjärde plats, en klättring från placering sju i våras.
- Flera orter tappar indexpoäng i höstens mätning, en konsekvens av avmattningen i ekonomin samt att Stockholm stärker sitt utfall för flera av de tio parametrarna i indexet säger Åsa Henninge, analyschef på NAI Svefa.
Ranking, de mest attraktiva orterna för fastighetsinvesteringar
Siffrorna anger index-siffrorna för de sex mätningar som har genomförts.
1 Stockholm 91 92 91 89 89 87
2 Göteborg 61 64 64 64 63 60
3 Uppsala 59 61 60 57 58 52
4 Jönköping 55 52 51 48 49 50
5 Lund 53 58 58 57 60 53
6 Helsingborg 50 54 50 51 50 50
7 Malmö 48 55 55 55 56 51
8 Halmstad 47 48 45 45 43 44
9 Linköping 45 50 47 48 51 51
9 Umeå 45 50 50 47 50 52
11 Luleå 44 44 42 40 37 36
12 Örebro 43 49 48 43 42 48
13 Karlstad 40 45 39 43 41 37
14 Växjö 38 45 41 38 41 45
15 Västerås 37 50 46 47 47 46
16 Borås 34 36 33 34 36 30
16 Norrköping 34 35 32 32 30 33
18 Kalmar 33 37 31 35 34 29
19 Östersund 32 35 35 32 32 33
20 Sundsvall 30 37 37 33 33 28
21 Gävle 29 34 31 29 31 31
22 Falun 27 35 31 28 32 28
23 Eskilstuna 25 25 23 19 20 14
24 Trollhättan 16 14 15 14 20 24
Presenteras av WeOffice
Presenteras av Pattern Geographic
Bolag Liten milstolpe passerad i bolagets ägande.
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.