Bostads- och handelsfastighet i Växjö
RÅDGIVARE TILL KÖPAREN BENDÉUS & ERLANDSSON 2024
Vi ger råd vid såväl försäljning som vid förvärv och driver, koordinerar och tar fullt ansvar för transaktionsgenomförandet, från initiala idéer, analys och strategi till avslut. Vår transaktionsrådgivning omfattar alla typer av fastighetsbolag – allt från enskilda bolag till större portföljer.
RÅDGIVARE TILL KÖPAREN BENDÉUS & ERLANDSSON 2024
Läge | Växjö |
Uppdragsgivare | Bendéus & Erlandsson |
Försäljningsvolym | Konfidentiellt |
Köpare | Bendéus & Erlandsson |
RÅDGIVARE TILL KÖPAREN CIBUS NORDIC 2024
Läge | Jönköping län |
Uppdragsgivare | Cibus Nordic Real Estate AB |
Försäljningsvolym | Konfidentiellt |
Köpare | Cibus Nordic Real Estate AB |
RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN BROR JOHANSSON & CO AKTIEBOLAG 2024
Läge | Göteborg |
Uppdragsgivare | Bror Johansson & Co Aktiebolag |
Försäljningsvolym | Konfidentiellt |
Köpare | Ernst Rosén AB |
RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN COREM 2024
Läge | Borås |
Uppdragsgivare | Corem |
Försäljningsvolym | 320 Mkr |
Köpare | Järngrinden |
RÅDGIVARE TILL KÖPAREN KAB FASTIGHETER 2024
Läge | Göteborg |
Uppdragsgivare | KAB Fastigheter |
Försäljningsvolym | Konfidentiellt |
Köpare | KAB Fastigheter |
RÅDGIVARE TILL KÖPAREN HÖKERUM FASTIGHETER 2024
Läge | Borås |
Uppdragsgivare | Hökerum Fastigheter |
Försäljningsvolym | Konfidentiellt |
Köpare | Hökerum Fastigheter |
RÅDGIVARE TILL KÖPAREN FAMERA FASTIGHETER AB 2024
Läge | Växjö |
Uppdragsgivare | Famera Fastigheter AB |
Försäljningsvolym | 380 Mkr |
Köpare | Famera Fastigheter AB |
RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN EXPLICAR AFFÄRSUTVECKLING 2024
Läge | Vimmerby |
Uppdragsgivare | Explicar Affärsutveckling Aktiebolag |
Köpare | Tingsvalvet Fastighets AB (publ) |
RÅDGIVARE TILL KÖPAREN SVENSKA HANDELSFASTIGHETER 2024
Läge | Västerås, Kalmar, Sundsvall, Österåker och Kristianstad |
Uppdragsgivare | LSTH Svenska Handelsfastigheter AB |
Försäljningsvolym | ≈ 1,3 Mdr |
Köpare | LSTH Svenska Handelsfastigheter AB |
RÅDGIVARE TILL KÖPAREN MURO INVEST AB 2024
Läge | Jönköping |
Uppdragsgivare | Muro Invest AB |
Försäljningsvolym | ≈ 1,1 Mdr |
Köpare | Muro Invest AB |
RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN M2 ASSET MANAGEMENT AB 2023
Läge | Jönköping |
Uppdragsgivare | M2 Asset Management AB |
Försäljningsvolym | Konfidentiellt |
Köpare | Cernera |
RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN MIMS INVEST 2023
Läge | Västervik |
Uppdragsgivare | MIMS Invest |
Försäljningsvolym | Konfidentiellt |
Köpare | Executive Property |
RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN VÄTTERSNÄS 2023
Läge | Högsbo | Göteborg |
Uppdragsgivare | Vättersnäs Förvaltnings AB |
Försäljningsvolym | Konfidentiellt |
Köpare | ABG Fastena |
RÅDGIVARE TILL KÖPAREN WETTERSTADEN 2023
Läge | Jönköping |
Uppdragsgivare | Wetterstaden Fastighets AB |
Försäljningsvolym | Konfidentiellt |
Köpare | Wetterstaden Fastighets AB |
Rådgivare till säljaren Sigillet Fastighets AB 2023
Läge | Mölndal |
Uppdragsgivare | Sigillet Fastighets AB |
Försäljningsvolym | Konfidentiellt |
Köpare | Granfura Holding AB |
Rådgivare till säljaren Aspelin Ramm 2023
Läge | Kungsbacka & Varberg |
Uppdragsgivare | Aspelin Ramm |
Försäljningsvolym | Konfidentiellt |
Köpare | Swiss Life |
Rådgivare till säljaren Hökerum Fastigheter 2023
50 000 kvm befintlig byggnation + 70 000 kvm i utbyggnation
Läge | Vaggeryd |
Uppdragsgivare | Hökerum Fastigheter |
Försäljningsvolym | Konfidentiellt |
Köpare | Blackrock |
Rådgivare till säljaren CH Square 2023
Läge | Götene |
Uppdragsgivare | CH Square |
Försäljningsvolym | 200 Mkr |
Köpare | Logicenters (NREP) |
Rådgivare till säljaren LÅE Fastighetsutveckling 2023
Läge | Partille |
Uppdragsgivare | LÅE Fastighetsutveckling |
Försäljningsvolym | Konfidentiellt |
Köpare | Areim |
Rådgivare till köparen 2023
Läge | Borås |
Uppdragsgivare | Talay Property AB |
Försäljningsvolym | Konfidentiellt |
Köpare | - |
Rådgivare till köparen ABG Fastena 2022
Läge | Partille |
Uppdragsgivare | ABG Fastena |
Försäljningsvolym | Konfidentiellt |
Köpare | ABG Fastena |
Rådgivare till köparen Arwidsro 2022
Läge | Gislaved |
Uppdragsgivare | Arwidsro |
Försäljningsvolym | 120 Mkr |
Köpare | Arwidsro |
Rådgivare till köparen Vendus 2022
Uppdragsgivare | Vendus |
Försäljningsvolym | Konfidentiellt |
Köpare | Vendus |
Rådgivare till köparen Hökerum 2022
Läge | Ulricehamn |
Uppdragsgivare | Hökerum Fastigheter |
Försäljningsvolym | 40 Mkr |
Köpare | Hökerum Fastigheter |
Rådgivare till säljaren Alaska 2022
Läge | Göteborg |
Uppdragsgivare | Alaska Fastigheter |
Försäljningsvolym | ≈ 800 Mkr |
Köpare | Trappan |
Rådgivare till Heimstaden 2022
Läge | Jönköping |
Uppdragsgivare | Heimstaden |
Försäljningsvolym | ≈ 1 750 Mkr |
Köpare | Heimstaden |
Rådgivare till säljaren Alaska 2022
Läge | Göteborg |
Uppdragsgivare | Alaska Fastigheter |
Försäljningsvolym | ≈ 650 Mkr |
Köpare | Bygg-Göta |
Rådgivare till säljaren Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co Aktiebolag 2021
Läge | Göteborg |
Uppdragsgivare | Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co Aktiebolag |
Försäljningsvolym | Konfidentiellt |
Köpare | Aspelin Ramm |
Rådgivare till köparen Heimstaden 2021
Läge | Jönköping |
Uppdragsgivare | Heimstaden |
Försäljningsvolym | ≈ 180 Mkr |
Köpare | Heimstaden |
Rådgivare till köparen K2A 2021
Läge | Mälardalen |
Uppdragsgivare | K2A |
Försäljningsvolym | 49 Mkr |
Köpare | K2A |
Rådgivare till köparen Altura (NREP) 2021
Läge | Falköping |
Uppdragsgivare | Altura |
Försäljningsvolym | Konfidentiellt |
Köpare | Altura |
Rådgivare till säljaren Rikshem 2021
Läge | Kalmar |
Uppdragsgivare | Rikshem |
Försäljningsvolym | 225 Mkr |
Köpare | Northern Horizon |
Rådgivare till köparen SBB 2021
Läge | Mölnlycke |
Uppdragsgivare | SBB |
Försäljningsvolym | Konfidentiellt |
Köpare | SBB |
Rådgivare till säljarna 2021
Läge | Kungsbacka |
Uppdragsgivare | Privat |
Försäljningsvolym | 100 Mkr |
Köpare | Estea Omsorgsfastigheter |
Rådgivare till säljaren Wilfast / NRP 2021
Läge | Göteborg |
Uppdragsgivare | Wilfast / NRP |
Försäljningsvolym | Konfidentiellt |
Köpare | EQT / Broadgate Asset Management |
RÅDGIVARE TILL KÖPAREN HEIMSTADEN 2020
Läge | Mölndal |
Uppdragsgivare | Heimstaden |
Försäljningsvolym | 438 Mkr |
Köpare | Heimstaden |
RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN WILLHEM AB 2020
Läge | Borås |
Uppdragsgivare | Willhem AB |
Försäljningsvolym | ≈ 222 Mkr |
Köpare | Estea Omsorgsfastigheter |
RÅDGIVARE TILL SÄLJARNA ALASKA OCH AB LEJONSTADEN 2020
Läge | Göteborg |
Uppdragsgivare | Alaska Fastigheter & AB Lejonstaden |
Försäljningsvolym | ≈ 280 Mkr |
Köpare | Sigillet |
RÅDGIVARE TILL KÖPAREN HEIMSTADEN 2020
Läge | Linköping |
Uppdragsgivare | Heimstaden |
Försäljningsvolym | ≈ 1 Mdkr |
Köpare | Heimstaden |
RÅDGIVARE TILL SÄLJARNA ELMA GROUP & SAFE INVEST 2020
Läge | Orust |
Uppdragsgivare | Elma Group AB & Safe Invest i Stenungsund AB |
Försäljningsvolym | ≈ 200 Mkr |
Köpare | One Publicus Fastighets AB (Pareto) |
RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN ALHEM FASTIGHETER 2020
Läge | Gävle |
Uppdragsgivare | Alhem Fastigheter |
Försäljningsvolym | Konfidentiellt |
Köpare | SPP Fastigheter |
RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN KAB FASTIGHETER 2019
Läge | Kungälv |
Uppdragsgivare | KAB Fastigheter AB |
Försäljningsvolym | 375 Mkr |
Köpare | Trenum AB |
RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN BS FÖRVALTNING 2019
Läge | Fjärås, Kungsbacka |
Uppdragsgivare | BS Förvaltning AB |
Försäljningsvolym | ≈ 150 Mkr |
Köpare | Vika Project Finance AS |
RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN PLEJAD 2019
Läge | Huskvarna, Jönköping |
Uppdragsgivare | Plejad AB |
Försäljningsvolym | 400 Mkr |
Köpare | Hökerum Fastigheter |
RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN NOSTRORUM 2019
Läge | Skaraborg |
Uppdragsgivare | Nostrorum AB |
Försäljningsvolym | 215 Mkr |
Köpare | Gladsheim Fastigheter |
RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN ALASKA 2018
Läge | Sisjön, Göteborg |
Uppdragsgivare | Alaska Fastigheter |
Försäljningsvolym | ≈ 500 Mkr |
Köpare | Bygg-Göta |
Säljare | Alaska Fastigheter |
RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN ALASKA 2018
Läge | Sisjön, Göteborg |
Uppdragsgivare | Alaska Fastigheter |
Försäljningsvolym | ≈ 500 mkr |
Köpare | Regio |
Säljare | Alaska Fastigheter |
RÅDGIVARE TILL KÖPAREN BYGG-GÖTA
2018
Läge | Göteborg |
Uppdragsgivare | Bygg-Göta |
Försäljningsvolym | ≈ 650 Mkr |
Köpare | Bygg-Göta |
Säljare | Pareto |
RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN NREP
2018
Läge | Jönköping |
Uppdragsgivare | NREP |
Försäljningsvolym | 45 Mkr |
Köpare | Corem |
Säljare | NREP |
RÅDGIVARE TILL KÖPAREN HEIMSTADEN
2017
Läge | Falköping |
Uppdragsgivare | Heimstaden |
Försäljningsvolym | 593 Mkr |
Köpare | Heimstaden |
Säljare | Balder |
Panreal är en partnerägd finansiell rådgivare som erbjuder kvalificerad rådgivning och projektledning vid bolagsöverlåtelser på den svenska fastighetsmarknaden.
Vi erbjuder heltäckande rådgivningstjänster och service till alla slags investerare. Våra uppdragsgivare utgörs av bland annat bygg- och fastighetsbolag, institutioner, fonder och onoterade bolag.
Genom en kombination av starkt engagemang, djup kunskap om fastighetsmarknaden och stor erfarenhet av bolagsöverlåtelser är vi din självklara partner i bolagsaffärer där optimal värdetillväxt är en förutsättning.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan bistå just dig.
Hör av dig så ses vi för ett förutsättningslöst möte där vi kan berätta mer om hur vi kan skapa lyckade affärer för dig!
Vi behandlar personuppgifter i verksamheten för att utföra och administrera våra pågående och kommande uppdrag. Panreal AB tillämpar vid var tid gällande integritetsskyddslagstiftning vid personuppgiftsbehandlingen.
Du har rätt att få information om de personuppgifter som rör dig och för att begära rättelse, radering, begränsning eller i övrigt göra invändningar avseende personuppgiftsbehandlingen. Kontaktperson i frågor om behandling av personuppgifter är Axel Edwall, tel 0707-78 61 75.
Om du har klagomål på vår behandling har du också rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.